TAbell - terje storhaug-ligaen 2023 (Herrer)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  Chipsskål & AUX-kabel 8 6 0 2 31 - 17 18
2.  Tizir Tyssedal 8 6 0 2 28 - 18 18
3.  Harding Herrer 8 4 1 3 28 - 19 13
4.  SK Odda 8 3 0 5 15 - 29 9
5.  BIL Zinken 8 0 1 7 14 - 33 1



Tabell - terje storhaug-ligaen 2023 (DAMER)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  Stjerneskudd 6 4 2 0 14 - 6 14
2.  Harding Damer 6 3 1 2 10 - 8 10
3.  FK Odden 6 2 0 4 9 - 11 6
4.  Jondal 6 1 1 4 9 - 17 4



TAbell - terje storhaug-ligaen 2022 (Herrer)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  WellGuard FK 6 5 1 0 25 - 8 16
2.  IL Solnut 6 3 2 1 11 - 13 11
3.  SK Odda 6 1 1 4 9 - 14 4
4.  Thailand 6 1 0 5 6 - 16 3



Tabell - terje storhaug-ligaen 2022 (DAMER)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  4everyoungs 4 2 2 0 8 - 2 8
2.  Blanda 4 1 2 1 5 - 4 5
3.  Supermiks 4 1 0 3 6 - 13 3



Tabell - terje storhaug-ligaen 2019 (Herrer)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  Røldal 7 6 0 1 21 - 13 18
2.  Tizir Tyssedal 7 4 1 2 17 - 12 13
3.  Docs´n´Cops 7 4 0 3 28 - 17 12
4.  Gutteklubben 7 4 0 3 16 - 17 12
5.  SK Odda 7 3 0 4 22 - 18 9
6.  IL Harding 7 2 2 3 18 - 23 8
7.  IL Solnut 7 2 1 4 19 - 27 7
8.  Føyk IL 7 1 0 6 9 - 23 3



Tabell - terje storhaug-ligaen 2019 (DAMER)

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  United FK 4 4 0 0 17 - 6 12
2.  4everyoungs 4 1 0 3 9 - 12 3
3.  Jenteklubben 4 1 0 3 7 - 15 3



Tabell - terje storhaug-ligaen 2018

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  Gutteklubben 9 7 1 1 28 - 12 22
2.  Tizir Tyssedal 9 6 0 3 40 - 16 18
3.  Docs´n´Cops 9 5 2 2 26 - 19 17
4.  Føyk IL 9 5 1 3 18 - 16 16
5.  IL Harding 9 5 0 4 24 - 24 15
6.  Røldal 9 5 0 4 26 - 30 15
7.  SK Odda 9 4 0 5 22 - 20 12
8.  BIL Zinken 9 2 1 6 18 - 36 7
9.  IL Solnut 9 2 0 7 13 - 22 6
10.  Fonna 9 1 1 7 5 - 25 4



Tabell - terje storhaug-ligaen 2017

    Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
1.  Gutteklubben 10 9 0 1 43 - 10 27
2.  IL Solnut 10 7 1 2 46 - 30 22
3.  Tizir Tyssedal 10 5 2 3 49 - 29 17
4.  Skare 10 5 1 4 39 - 32 16
5.  SK Odda 10 5 1 4 28 - 33 16
6.  Docs´n´Cops 10 4 1 5 30 - 39 13
7.  Fonna 10 3 2 5 29 - 44 11
8.  IL Harding 10 2 4 4 24 - 24 10
9.  Føyk IL 10 3 1 6 27 - 33 10
10.  Røldal 10 3 0 7 30 - 55 9
11.  BIL Zinken 10 1 3 6 14 - 30 6



Tabell - terje storhaug-ligaen 2016

  •     Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
    1.  SK Odda 9 8 1 0 37 - 7 25
    2.  Tizir Tyssedal 9 7 1 1 27 - 12 22
    3.  Føyk IL 9 6 2 1 31 - 17 20
    4.  IL Harding 9 5 0 4 29 - 18 15
    5.  Nederlaget 9 4 0 5 26 - 23 12
    6.  IL Solnut 9 4 0 5 23 - 20 12
    7.  Fonna 9 3 1 5 19 - 31 10
    8.  Røldal 9 3 0 6 18 - 26 9
    9.  Skare 9 1 2 6 15 - 39 5
    10.  BIL Zinken 9 0 1 8 13 - 45 1



TABell - terje storhaug-ligaen 2015

  •     Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
    1.  IL Solnut 9 6 2 1 35 - 11 20
    2.  SK Odda 9 6 1 2 32 - 20 19
    3.  Føyk IL 9 5 3 1 24 - 12 18
    4.  Tizir Tyssedal 9 6 0 3 27 - 16 18
    5.  Røldal 9 5 1 3 27 - 19 16
    6.  Røynstrand Entrepenør AS 9 3 2 4 29 - 34 11
    7.  Skare 9 3 0 6 32 - 40 9
    8.  Fonna 9 3 0 6 24 - 41 9
    9.  IL Harding 9 2 1 6 15 - 31 7
    10.  Jondal 9 1 0 8 17 - 38 3



Tabell - terje storhaug-ligaen 2014

  •     Kamper Seiere Uavgjort Tap Målforskjell Poeng
    1.  Tizir Tyssedal 7 6 1 0 38 - 12 19
    2.  Skare 7 6 0 1 34 - 12 18
    3.  IL Solnut 7 5 1 1 23 - 11 16
    4.  SK Odda 7 4 0 3 24 - 14 12
    5.  Røynstrand Entrepenør AS 7 3 0 4 20 - 18 9
    6.  Jondal 7 2 0 5 13 - 21 6
    7.  NLI Dream Team 7 1 0 6 8 - 39 3
    8.  Fonna 7 0 0 7 7 - 40 0